| Вид реализации | Единица измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Продажа для технических, промышленных, коммунальнобытовых целей | кг | 113,40 |
| Газ, реализуемый через ГРУ | м³ | 283,50 |
| Газ, реализуемый в баллонах ёмкостью: | ||
| 50л/20кг | шт | 2 268,00 |
| 27л/11,5кг | шт | 1 304,10 |
| 12л/5,0кг | шт | 567,00 |
| 5л/2,1кг | шт | 238,14 |
| 1л/0,38кг | шт | 43,09 |
| Заправка автомобилей работающих на сжиженном газе | литр | 50,00 |
| Продажа сжиженного газа оптовым покупателям, и реализуемый ими для бытовых нужд населению | ||
| Газ в цистернах | кг | 85,00 (с НДС) |
| Газ в баллонах | кг | 95,00 (с НДС) |
Архив приказов
Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый АО «Амургаз» в свободную продажу с 01.01.2026 года
Розничная цена на сжиженный газ с 01.01.2026 года
Цены на сжиженный газ, реализуемый АО «Амургаз» оптовым покупателям с 01.01.2026 года
Цены на платные автоуслуги с 01.01.2026 года
Стоимость машино-места за пользование автостоянкой с 01.01.2026 года
Платные полиграфические услуги с 01.01.2019 года
Цена на услуги по аварийно-диспетчерскому обеспечению (обслуживанию) с 01.01.2025 года